表面粗糙度仪取样长度是用于判别具有表面粗糙度特征的一段基准线长度.
Ra (µm) | Rz (µm) | 取样长度 λc(mm) |
>5~10 | >20~40 | 2.5 |
>2.5~5 | >10~20 | |
>1.25~2.5 | >6.3~10 | 0.8 |
>0.63~1.25 | >3.2~6.3 | |
>0.32~0.63 | >1.6~3.2 | |
>0.25~0.32 | >1.25~1.6 | 0.25 |
>0.20~0.25 | >1.0~1.25 | |
>0.125~0.16 | >0.63~0.8 | |
>0.063~0.08 | >0.32~0.4 | |
>0.032~0.04 | >0.16~0.2 |
表面粗糙度仪取样长度是用于判别具有表面粗糙度特征的一段基准线长度,评定长度是评定粗糙度轮廓必须的一段长度,它可以包括一个表面粗糙度仪取样长度或几个表面粗糙度仪取样长度。
了解更多表面粗糙度仪取样长度及其它数值定义的请致电:400-870-1718(技术)