Ra (µm) | Rz (µm) | 取样长度λc(mm) |
>5~10 | >20~40 | 2.5 |
>2.5~5 | >10~20 | |
>1.25~2.5 | >6.3~10 | 0.8 |
>0.63~1.25 | >3.2~6.3 | |
>0.32~0.63 | >1.6~3.2 | |
>0.25~0.32 | >1.25~1.6 | 0.25 |
>0.20~0.25 | >1.0~1.25 | |
>0.16~0.20 | >0.8~1.0 | |
>0.125~0.16 | >0.63~0.8 | |
>0.1~0.125 | >0.5~0.63 | |
>0.08~0.1 | >0.4~0.5 | |
>0.063~0.08 | >0.32~0.4 | |
>0.05~0.063 | >0.25~0.32 | |
>0.04~0.05 | >0.2~0.25 | |
>0.032~0.04 | >0.16~0.2 | |
>0.025~0.032 | >0.125~0.16 | |
>0.02~0.025 | >0.1~0.125 |
文章列表
粗糙度取样长度推荐表 粗糙度仪 2019-05-10 17:21:54