表面粗糙度仪精度范围如下:
参 数 | 显 示 范 围 |
Ra Rq | 0.005μm ~ 16μm |
Rz R3z Ry Rt Rp Rm | 0.02μm ~ 160μm |
RSk | 0 ~ 100% |
RS RSm | 1mm |
tp | 0 ~ 100% |
以上是表面粗糙度仪精度范围,详细了解:010-82675282(北京凯达)
表面粗糙度仪精度范围如下:
参 数 | 显 示 范 围 |
Ra Rq | 0.005μm ~ 16μm |
Rz R3z Ry Rt Rp Rm | 0.02μm ~ 160μm |
RSk | 0 ~ 100% |
RS RSm | 1mm |
tp | 0 ~ 100% |
以上是表面粗糙度仪精度范围,详细了解:010-82675282(北京凯达)